Status Kelas KBM
Pemantauan aktivitas kelas secara langsung
29/01/2026
|
10:47:28 WIB
| No | Kelas | Status | Guru Pengampu | Jam Masuk | Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XBD1 | Aktif | A. Adam Ishlahul U, S.Pd. M.Pd | 07:14:54 | seni budaya |
| 2 | XRPL1 | Aktif | Didid Bakhruddin, S.Pd. | 07:26:55 | Bola besar |
| 3 | XIBD1 | Aktif | Aries Fatchurrochim, S.Pd | 07:30:54 | Formatif prosedur text how to make something |
| 4 | XBD2 | Aktif | Nurdina Rizki Amalia, S.Pd. | 07:31:50 | Kondisi Geografis Indonesia |
| 5 | XAK1 | Aktif | Niken Wahyu Gafrani, S.Pd, Gr. | 07:43:17 | titik equilibrium |
| 6 | XIMP1 | Aktif | Yulistiana Febrian R, S.Pd | 07:46:08 | Memahami unsur puisi |
| 7 | XIAK1 | Aktif | Suharianto, S.E | 07:47:39 | akuntansi manufaktur |
| 8 | XIDKV2 | Aktif | Didik Iryanto, S.Pd, MM, Gr. | 08:26:06 | Produksi amplop lebaran |
| 9 | XRPL3 | Aktif | Lukman Hayatudin, S.Kom | 08:55:00 | kbm pemdas, ujian lisan |
| 10 | XRPL2 | Aktif | Munawir, S.Ag | 08:57:26 | praktek baca Alquran |
| 11 | XDKV2 | Aktif | Kubil Watoni, S.Pd. | 08:58:39 | keragaman identitas. |
| 12 | XIAK3 | Aktif | Arie Widiyati, S.Pd. | 09:05:14 | Bahas soal persamaan eksponen |
| 13 | XDKV1 | Aktif | Devita Noor Anggriani, S.Kom., Gr. | 09:57:06 | Video produk ai |
| 14 | XIBD3 | Aktif | M. Risqi Firmansyah, S.Kom., Gr. | 09:57:25 | KBM (Ikhlas) |
| 15 | XIKKBT1 | Aktif | Agrilia Priska Karismanda, S.Ak | 09:59:42 | materi analisis swot dan pemasaran produk |
| 16 | XIRPL2 | Aktif | Dewi Qurotul A'yun, S. Kom. | 09:59:59 | perencanaan judul uji kolaborasi |
| 17 | XIDKV1 | Aktif | Indriyani Purba Alam, S.Pd. | 10:05:47 | menjelaskan struktur teks prosedur |
| 18 | XIMP2 | Aktif | Irma Mufidah, S.Pd | 10:23:08 | Work group discussion |
| 19 | XIRPL1 | Aktif | Fauzi Martha Lisdyandana, S.Pd | 10:25:49 | unsur dan manfaat jasa profesi |
| 20 | XIAK2 | Aktif | Indarwati, S.E. | 10:28:45 | praktik perbank |
| 21 | XMP1 | Aktif | Agus Isnuryanto, S.Pd. | 10:29:06 | data berkelompok |
| 22 | XAK3 | Aktif | Niken Wahyu Gafrani, S.Pd, Gr. | 10:32:45 | titik equilibrium |
| 23 | XIRPL3 | Aktif | Ilham Hidayat, S.Pd., Gr. | 10:33:32 | pembuatan storyboard teks prosedur |
| 24 | XAK2 | Tidak Aktif | Kosong | - | - |
| 25 | XBD3 | Tidak Aktif | Kosong | - | - |
| 26 | XIBD2 | Tidak Aktif | Kosong | - | - |
| 27 | XIIAK1 | Tidak Aktif | Kosong | - | - |
| 28 | XIIAK2 | Tidak Aktif | Kosong | - | - |
| 29 | XIIAK3 | Tidak Aktif | Kosong | - | - |
| 30 | XIIBD1 | Tidak Aktif | Kosong | - | - |
| 31 | XIIBD2 | Tidak Aktif | Kosong | - | - |
| 32 | XIIBD3 | Tidak Aktif | Kosong | - | - |
| 33 | XIIDKV1 | Tidak Aktif | Kosong | - | - |
| 34 | XIIDKV2 | Tidak Aktif | Kosong | - | - |
| 35 | XIIKKBT1 | Tidak Aktif | Kosong | - | - |
| 36 | XIIKKBT2 | Tidak Aktif | Kosong | - | - |
| 37 | XIIMP1 | Tidak Aktif | Kosong | - | - |
| 38 | XIIMP2 | Tidak Aktif | Kosong | - | - |
| 39 | XIIMP3 | Tidak Aktif | Kosong | - | - |
| 40 | XIIRPL1 | Tidak Aktif | Kosong | - | - |
| 41 | XIIRPL2 | Tidak Aktif | Kosong | - | - |
| 42 | XIIRPL3 | Tidak Aktif | Kosong | - | - |
| 43 | XIKKBT2 | Tidak Aktif | Kosong | - | - |
| 44 | XIMP3 | Tidak Aktif | Kosong | - | - |
| 45 | XKKBT1 | Tidak Aktif | Kosong | - | - |
| 46 | XKKBT2 | Tidak Aktif | Kosong | - | - |
| 47 | XMP2 | Tidak Aktif | Kosong | - | - |
| 48 | XMP3 | Tidak Aktif | Kosong | - | - |
Halaman ini diperbarui otomatis setiap menit.